| MICROONDAS DLS TERMS. REDONDO 180º (CERAMICA) |
1,05 |
|||
| TERMS. REDONDO 112º (CERAMICA) | 1,05 | |||
| FUSIBLE TERMICO | 0,59 | |||
| TERMOSTATO TOSYAREPA | 2,01 | |||
| TERMOSTATO DE HORNO | 2,06 | |||
| TERMOS COCINA ELECTRICA 2 HUECOS | 2,18 | |||
| TERMOSTATO COCINA ELECTRICA | 1,67 | |||
| CAPACITOR MICROONDAS | 0,00 | |||
| CAPACITOR 0,77 UF | 4,85 | |||
| CAPACITOR 0,86 UF | 4,85 | |||
| CAPACITOR 0,95 UF | 4,85 |
MICROONDAS
MICROONDAS
MICROONDAS

0 Comentarios:
Haz Una Pregunta
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.